Cookie beleid vv Berkdijk

De website van vv Berkdijk is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

4e klasse 843

Datum Thuis Uit Uitslag
29-05-2022 SCG'18 VR1 (zon) ST ODC/DVG VR1 (zon) 5 - 1
29-05-2022 Berkdijk VR1 DSC VR1 (zon) 2 - 5
29-05-2022 HRC'14 VR2 (zon) Haarsteeg VR1 (zon) 0 - 7
29-05-2022 VCB VR1 Emplina VR1 (zon) 0 - 0
29-05-2022 VCB VR1 Emplina VR1 (zon) 3 - 0
24-05-2022 SCG'18 VR1 (zon) Berkdijk VR1 7 - 2
22-05-2022 ST ODC/DVG VR1 (zon) DSC VR1 (zon) 1 - 2
22-05-2022 UDI'19/CSU VR2 (zon) BMC VR1 (zon) 1 - 7
22-05-2022 Berkdijk VR1 SCG'18 VR1 (zon) 1 - 5
22-05-2022 RKTVC VR1 (zon) Hedel VR1 (zon) 2 - 2
22-05-2022 VCB VR1 HRC'14 VR2 (zon) 6 - 1
22-05-2022 Emplina VR1 (zon) Haarsteeg VR1 (zon) 4 - 2
17-05-2022 Emplina VR1 (zon) Berkdijk VR1 -
17-05-2022 HRC'14 VR2 (zon) DSC VR1 (zon) 0 - 1
17-05-2022 VCB VR1 Haarsteeg VR1 (zon) 7 - 1
15-05-2022 Hedel VR1 (zon) VCB VR1 0 - 5
15-05-2022 SCG'18 VR1 (zon) Emplina VR1 (zon) 5 - 2
15-05-2022 Haarsteeg VR1 (zon) ST ODC/DVG VR1 (zon) 4 - 3
15-05-2022 HRC'14 VR2 (zon) Berkdijk VR1 3 - 2
15-05-2022 BMC VR1 (zon) RKTVC VR1 (zon) 3 - 0
15-05-2022 DSC VR1 (zon) UDI'19/CSU VR2 (zon) 4 - 1
11-05-2022 ST ODC/DVG VR1 (zon) Berkdijk VR1 2 - 1
08-05-2022 Hedel VR1 (zon) Emplina VR1 (zon) 0 - 4
08-05-2022 SCG'18 VR1 (zon) Haarsteeg VR1 (zon) 8 - 4
08-05-2022 Berkdijk VR1 RKTVC VR1 (zon) 3 - 1
08-05-2022 HRC'14 VR2 (zon) ST ODC/DVG VR1 (zon) 0 - 3
08-05-2022 VCB VR1 UDI'19/CSU VR2 (zon) 3 - 2
05-05-2022 SCG'18 VR1 (zon) Berkdijk VR1 -
01-05-2022 DSC VR1 (zon) Hedel VR1 (zon) 2 - 1
01-05-2022 Haarsteeg VR1 (zon) BMC VR1 (zon) 1 - 7
01-05-2022 HRC'14 VR2 (zon) SCG'18 VR1 (zon) 2 - 2
01-05-2022 VCB VR1 RKTVC VR1 (zon) 6 - 1
24-04-2022 Hedel VR1 (zon) SCG'18 VR1 (zon) 2 - 3
24-04-2022 ST ODC/DVG VR1 (zon) HRC'14 VR2 (zon) 4 - 1
24-04-2022 UDI'19/CSU VR2 (zon) Haarsteeg VR1 (zon) 7 - 1
24-04-2022 Berkdijk VR1 BMC VR1 (zon) 0 - 1
24-04-2022 RKTVC VR1 (zon) Emplina VR1 (zon) 3 - 1
24-04-2022 VCB VR1 DSC VR1 (zon) 3 - 1
18-04-2022 ST ODC/DVG VR1 (zon) RKTVC VR1 (zon) 3 - 1
18-04-2022 UDI'19/CSU VR2 (zon) Berkdijk VR1 1 - 2
18-04-2022 VCB VR1 BMC VR1 (zon) 0 - 2
18-04-2022 DSC VR1 (zon) HRC'14 VR2 (zon) 2 - 3
10-04-2022 DSC VR1 (zon) RKTVC VR1 (zon) 0 - 2
10-04-2022 SCG'18 VR1 (zon) UDI'19/CSU VR2 (zon) 9 - 1
10-04-2022 Haarsteeg VR1 (zon) Berkdijk VR1 4 - 0
10-04-2022 Emplina VR1 (zon) ST ODC/DVG VR1 (zon) 3 - 3
10-04-2022 HRC'14 VR2 (zon) Hedel VR1 (zon) 5 - 2
10-04-2022 BMC VR1 (zon) VCB VR1 3 - 1
03-04-2022 Hedel VR1 (zon) Berkdijk VR1 3 - 0
03-04-2022 UDI'19/CSU VR2 (zon) Emplina VR1 (zon) 2 - 4
03-04-2022 HRC'14 VR2 (zon) BMC VR1 (zon) 1 - 8
03-04-2022 VCB VR1 SCG'18 VR1 (zon) 3 - 0
27-03-2022 Haarsteeg VR1 (zon) RKTVC VR1 (zon) 7 - 7
27-03-2022 SCG'18 VR1 (zon) HRC'14 VR2 (zon) 4 - 2
27-03-2022 Berkdijk VR1 VCB VR1 0 - 6
27-03-2022 Emplina VR1 (zon) DSC VR1 (zon) 2 - 1
27-03-2022 BMC VR1 (zon) Hedel VR1 (zon) 7 - 2
20-03-2022 Hedel VR1 (zon) DSC VR1 (zon) 0 - 2
20-03-2022 SCG'18 VR1 (zon) BMC VR1 (zon) 2 - 0
20-03-2022 UDI'19/CSU VR2 (zon) RKTVC VR1 (zon) 0 - 3
20-03-2022 Berkdijk VR1 Emplina VR1 (zon) 0 - 9
20-03-2022 VCB VR1 ST ODC/DVG VR1 (zon) 5 - 1
13-03-2022 Haarsteeg VR1 (zon) Hedel VR1 (zon) 3 - 0
13-03-2022 UDI'19/CSU VR2 (zon) VCB VR1 2 - 2
13-03-2022 Emplina VR1 (zon) HRC'14 VR2 (zon) 3 - 1
13-03-2022 ST ODC/DVG VR1 (zon) BMC VR1 (zon) 3 - 3
13-03-2022 DSC VR1 (zon) SCG'18 VR1 (zon) 3 - 5
13-03-2022 RKTVC VR1 (zon) Berkdijk VR1 3 - 1
10-03-2022 Berkdijk VR1 Hedel VR1 (zon) 2 - 2
20-02-2022 Hedel VR1 (zon) ST ODC/DVG VR1 (zon) 3 - 8
20-02-2022 SCG'18 VR1 (zon) RKTVC VR1 (zon) 7 - 1
20-02-2022 BMC VR1 (zon) Emplina VR1 (zon) 2 - 1
13-02-2022 DSC VR1 (zon) BMC VR1 (zon) 0 - 7
13-02-2022 Haarsteeg VR1 (zon) SCG'18 VR1 (zon) 1 - 4
13-02-2022 UDI'19/CSU VR2 (zon) Hedel VR1 (zon) 6 - 2
13-02-2022 Emplina VR1 (zon) VCB VR1 3 - 4
13-02-2022 RKTVC VR1 (zon) HRC'14 VR2 (zon) 1 - 2
30-01-2022 Haarsteeg VR1 (zon) HRC'14 VR2 (zon) 2 - 4
30-01-2022 RKTVC VR1 (zon) UDI'19/CSU VR2 (zon) 0 - 3
30-01-2022 BMC VR1 (zon) SCG'18 VR1 (zon) 4 - 2
28-11-2021 UDI'19/CSU VR2 (zon) ST ODC/DVG VR1 (zon) 10 - 3
28-11-2021 Berkdijk VR1 Haarsteeg VR1 (zon) 0 - 1
28-11-2021 Emplina VR1 (zon) BMC VR1 (zon) 2 - 2
28-11-2021 RKTVC VR1 (zon) DSC VR1 (zon) 1 - 0
28-11-2021 VCB VR1 Hedel VR1 (zon) 6 - 0
21-11-2021 Hedel VR1 (zon) UDI'19/CSU VR2 (zon) 1 - 14
21-11-2021 Haarsteeg VR1 (zon) Emplina VR1 (zon) 1 - 1
21-11-2021 BMC VR1 (zon) Berkdijk VR1 2 - 0
07-11-2021 Hedel VR1 (zon) Haarsteeg VR1 (zon) 4 - 0
07-11-2021 DSC VR1 (zon) ST ODC/DVG VR1 (zon) 2 - 2
07-11-2021 UDI'19/CSU VR2 (zon) SCG'18 VR1 (zon) 3 - 4
07-11-2021 HRC'14 VR2 (zon) Emplina VR1 (zon) 1 - 2
07-11-2021 RKTVC VR1 (zon) BMC VR1 (zon) 2 - 2
07-11-2021 VCB VR1 Berkdijk VR1 4 - 0
31-10-2021 ST ODC/DVG VR1 (zon) Hedel VR1 (zon) 9 - 3
31-10-2021 SCG'18 VR1 (zon) DSC VR1 (zon) 2 - 0
31-10-2021 Berkdijk VR1 HRC'14 VR2 (zon) 4 - 1
31-10-2021 Emplina VR1 (zon) RKTVC VR1 (zon) 3 - 2
31-10-2021 BMC VR1 (zon) UDI'19/CSU VR2 (zon) 4 - 2
17-10-2021 Hedel VR1 (zon) HRC'14 VR2 (zon) 4 - 3
17-10-2021 ST ODC/DVG VR1 (zon) SCG'18 VR1 (zon) 1 - 5
17-10-2021 DSC VR1 (zon) Emplina VR1 (zon) 1 - 1
17-10-2021 RKTVC VR1 (zon) VCB VR1 1 - 0
10-10-2021 Berkdijk VR1 ST ODC/DVG VR1 (zon) 0 - 4
10-10-2021 HRC'14 VR2 (zon) RKTVC VR1 (zon) 0 - 1
10-10-2021 BMC VR1 (zon) DSC VR1 (zon) 2 - 1
03-10-2021 Hedel VR1 (zon) BMC VR1 (zon) 2 - 7
03-10-2021 ST ODC/DVG VR1 (zon) Haarsteeg VR1 (zon) 1 - 3
03-10-2021 DSC VR1 (zon) Berkdijk VR1 1 - 0
03-10-2021 RKTVC VR1 (zon) SCG'18 VR1 (zon) 3 - 2
03-10-2021 DSC VR1 (zon) Berkdijk VR1 1 - 0
26-09-2021 SCG'18 VR1 (zon) Hedel VR1 (zon) 8 - 1
26-09-2021 Haarsteeg VR1 (zon) DSC VR1 (zon) 2 - 3
26-09-2021 Emplina VR1 (zon) UDI'19/CSU VR2 (zon) 4 - 0
26-09-2021 HRC'14 VR2 (zon) VCB VR1 0 - 2
26-09-2021 BMC VR1 (zon) ST ODC/DVG VR1 (zon) 8 - 0
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!